
Đáp án trường đoản cú N1 tới N5 (theo trang bị tự N1, N2, N3, N4, N5). Ghi chú: Đây chỉ là lời giải tham khảo, không đảm bảo an toàn chính xác 100%. Bên cạnh ra, điểm còn được chuẩn hóa. Tìm hiểu thêm cách tính điểm JLPT khoảng của Saromalang ở bài viết trên.18:00 ngày 3/7: Đã gồm đáp án N3 và N221:00: Đã tất cả đáp án N1Đáp án N4, N5: Để kị mất thời gian của các bạn, khi có đáp án Saromalang sẽ thông báo trên Facebook Page (chú ý: không đảm bảo an toàn sẽ có.)Ngày 6 mon 7: Đã có đáp án N4 trừ phần nghe
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Đáp án JLPT lever N1 kỳ thi 07/2016
N1 文字・語彙 | ||||||||||||||||
問題1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||
問題2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||
4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
問題3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||
1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||
問題4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||
3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
N1 文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP) | ||||||||||||||||
問題5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||||
4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||
問題6 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||||||||
2 | 3 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||
問題7 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |||||||||||
4 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
N1 読解 (どっかい ĐỌC HIỂU) | ||||||||||||||||
問題8 | 46 | 47 | 48 | 49 | ||||||||||||
2 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||
問題9 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | |||||||
2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||||||
問題10 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||||||||||||
4 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
問題11 | 63 | 64 | ||||||||||||||
3 | 4 | |||||||||||||||
問題12 | 65 | 66 | 67 | 68 | ||||||||||||
1 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||
問題13 | 69 | 70 | ||||||||||||||
3 | 1 | |||||||||||||||
N1聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU) | ||||||||||||||||
問題1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||
問題2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||
問題3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||
問題4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | x | x |
3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||
問題5 | 1 | 2 | 3a | 3b | ||||||||||||
1 | 3 | 2 | 3 |
Đáp án JLPT cấp độ N2 kỳ thi 07/2016
N2 文字・語彙 (もじ・ごい CHỮ - TỪ VỰNG) | ||||||||||||||||
問題1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
4 | 1 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||
問題2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
3 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||
問題3 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||
4 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||
問題4 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||
2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
問題5 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||||||
4 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||
問題6 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |||||||||||
2 | 3 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||
N2 文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP) | ||||||||||||||||
問題7 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | ||||
1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | |||||
問題8 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | |||||||||||
1 | 4 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
問題9 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | |||||||||||
2 | 1 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||
N2 読解 (どっかい ĐỌC HIỂU) | ||||||||||||||||
問題10 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | |||||||||||
2 | 3 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||
問題11 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | |||||||
4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
問題12 | 69 | 70 | ||||||||||||||
2 | 3 | |||||||||||||||
問題13 | 71 | 72 | 73 | |||||||||||||
3 | 1 | 4 | ||||||||||||||
問題14 | 74 | 75 | ||||||||||||||
3 | 4 | |||||||||||||||
N2聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU) | ||||||||||||||||
問題1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
2 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
問題2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||
問題3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
4 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
問題4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | x | x | x | x |
3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||
問題5 | 1 | 2 | 3a | 3b | ||||||||||||
1 | 3 | 3 | 4 |
Đáp án JLPT lever N3 kỳ thi 07/2016
N3 文字・語彙 (もじ・ごい CHỮ - TỪ VỰNG) | ||||||||||||||||
問題1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
問題2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||
3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||
問題3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||
3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | ||||||
問題4 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
4 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
問題5 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||||||||||
3 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||
N3 文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP) | ||||||||||||||||
問題1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | x | x | x |
3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | ||||
問題2 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||
1 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||
問題3 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||
1 | 2 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||
N3 読解 (どっかい ĐỌC HIỂU) | ||||||||||||||||
問題4 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||||||||
3 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||
問題5 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||||||||||
1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||
問題6 | 34 | 35 | 36 | 37 | ||||||||||||
1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||
問題7 | 38 | 39 | ||||||||||||||
1 | 2 | |||||||||||||||
N3聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU) | ||||||||||||||||
問題1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
問題2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||
問題3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
3 | 4 | 4 | ||||||||||||||
問題4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||
問題5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Đáp án JLPT cấp độ N4 kỳ thi 07/2016
N4 文字・語彙 (もじ・ごい CHỮ - TỪ VỰNG) | ||||||||||||||||
問題1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||||||
問題2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||
4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
問題3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||
3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||||
問題4 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
2 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||
問題5 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||||||||||
3 | 4 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
N4 文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP) | ||||||||||||||||
問題1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | x |
2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
問題2 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||
2 | 4 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||
問題3 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||
2 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||
N4 読解 (どっかい ĐỌC HIỂU) | ||||||||||||||||
問題4 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||||
2 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||
問題5 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||||||||||||
2 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||
問題6 | 34 | 35 | ||||||||||||||
1 | 3 | |||||||||||||||
N4聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU) | ||||||||||||||||
問題1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
問題2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
問題3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
問題4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
Đáp án JLPT lever N5 kỳ thi 07/2016
N5 文字・語彙 (もじ・ごい CHỮ - TỪ VỰNG) | ||||||||||||||||
問題1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
問題2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||
問題3 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
問題4 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||||||||||
N5 文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP) | ||||||||||||||||
問題1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
問題2 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||
問題3 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||||||
N5 読解 (どっかい ĐỌC HIỂU) | ||||||||||||||||
問題4 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||||
問題5 | 30 | 31 | ||||||||||||||
N5聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU) | ||||||||||||||||
問題1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
問題2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
問題3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
問題4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
ĐỀ THI N5 - PHẦN 01 phần thi từ vựng - 25 phút ĐỀ THI N5 - PHẦN 02 phần tranh tài Ngữ pháp - Đọc gọi - 50 phút ĐỀ THI N5 - PHẦN 03 phần thi Nghe - khoảng 30 phút ĐỀ THI N5 - PHẦN 01 - ĐÁP ÁN Đáp án phần từ bỏ vựng - Có clip hướng dẫn giải ĐỀ THI N5 - PHẦN 02 - ĐÁP ÁN Đáp án phần Ngữ pháp - Đọc hiểu- Có video hướng dẫn giải ĐỀ THI N5 - PHẦN 03 - ĐÁP ÁN Đáp án phần tranh tài Nghe - Có đoạn clip hướng dẫn giải video clip BÀI GIẢNG -FULL đoạn phim hướng dẫn giải các phần vào đề thi
ĐỀ THI THỬ N4 - KỲ THI 07-2016 | |
ĐỀ THI N4 - PHẦN 01 phần tranh tài từ vựng - khoảng 30 phút ĐỀ THI N4 - PHẦN 02 phần tranh tài Ngữ pháp - Đọc phát âm - 60 phút ĐỀ THI N4 - PHẦN 03 phần thi Nghe - 35 phút ĐỀ THI N4 - PHẦN 01 - ĐÁP ÁN Đáp án phần trường đoản cú vựng ĐỀ THI N4 - PHẦN 02 - ĐÁP ÁN Đáp án phần Ngữ pháp - Đọc phát âm ĐỀ THI N4 - PHẦN 03 - ĐÁP ÁN Đáp án phần tranh tài Nghe |
ĐỀ THI THỬ N3 - KỲ THI 07-2016 | |
ĐỀ THI N3 - PHẦN 01 phần thi từ vựng - 30phút ĐỀ THI N3 - PHẦN 02 phần thi Ngữ pháp - Đọc hiểu - 70 phút ĐỀ THI N3 - PHẦN 03 phần tranh tài Nghe - 40 phút ĐỀ THI N3 - PHẦN 01 - ĐÁP ÁN Đáp án phần từ bỏ vựng ĐỀ THI N3 - PHẦN 02 - ĐÁP ÁN Đáp án phần Ngữ pháp - Đọc đọc ĐỀ THI N3 - PHẦN 03 - ĐÁP ÁN Đáp án phần thi Nghe |
ĐỀ THI THỬ N2- KỲ THI 07-2016 | |
ĐỀ THI N2- PHẦN 01 phần thi từ vựng - 105 phút ĐỀ THI N2- PHẦN 02 phần tranh tài Nghe - 50 phút ĐỀ THI N2- PHẦN 01 - ĐÁP ÁN Đáp án phần tự vựng ĐỀ THI N2- PHẦN 02 - ĐÁP ÁN Đáp án phần thi Nghe |
ĐỀ THI THỬ N1- KỲ THI 07-2016 | |
ĐỀ THI N1- PHẦN 01 phần thi từ vựng - 30phút ĐỀ THI N1- PHẦN 02 phần thi Nghe - 40 phút ĐỀ THI N1- PHẦN 01 - ĐÁP ÁN Đáp án phần trường đoản cú vựng ĐỀ THI N1- PHẦN 02 - ĐÁP ÁN Đáp án phần thi Nghe |
THÔNG TIN VỀ CÁC ĐỀ THI | |
THÔNG TIN ĐỀ THI N5 tin tức về phân bổ đề, số câu trong mỗi phần, điểm đậu .... THÔNG TIN ĐỀ THI N4 tin tức về phân bố đề, số câu trong những phần, điểm đậu .... THÔNG TIN ĐỀ THI N3 thông tin về phân bố đề, số câu trong những phần, điểm đậu .... THÔNG TIN ĐỀ THI N2 thông tin về phân bố đề, số câu trong những phần, điểm đậu .... THÔNG TIN ĐỀ THI N1 tin tức về phân bố đề, số câu trong mỗi phần, điểm đậu .... |
BÌNH LUẬN DÀNH cho THÀNH VIÊN
Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng nàyXem tiếp phản hồi (admin Only)
BÌNH LUẬN THÔNG QUA TÀI KHOẢN FACEBOOK
Chú ý: khi cần liên hệ hỏi đáp với ban cai quản trị, bạn không dùng comment facebook nhưng hỏi đáp thông qua bình luận bên trên.
Bạn đang xem: Kỳ thi năng lực tiếng nhật 2016
"https://thuyed.edu.vn/ky-thi-nang-luc-tieng-nhat-2016/imager_3_48308_700.jpg width="https://thuyed.edu.vn/ky-thi-nang-luc-tieng-nhat-2016/imager_3_48308_700.jpg800"https://thuyed.edu.vn/ky-thi-nang-luc-tieng-nhat-2016/imager_3_48308_700.jpg numposts="https://thuyed.edu.vn/ky-thi-nang-luc-tieng-nhat-2016/imager_3_48308_700.jpg10"https://thuyed.edu.vn/ky-thi-nang-luc-tieng-nhat-2016/imager_3_48308_700.jpg colorscheme="https://thuyed.edu.vn/ky-thi-nang-luc-tieng-nhat-2016/imager_3_48308_700.jpglight"https://thuyed.edu.vn/ky-thi-nang-luc-tieng-nhat-2016/imager_3_48308_700.jpg>Trang Chủ truy vấn từ home contact Gửi liên hệ đến admin chi phí khóa học Hướng dẫn đóng ngân sách học phí hấp thụ credit nâng cấp VIP
Thành viên online: | ||
Khách online: | ||
Hôm nay: | 43.262 | |
Hôm qua: | 48.908 | |
Tổng truy tìm cập: | 194.824.606 |

Hướng dẫn tăng cấp VIP - tương tác qua Facebook - Điều khoản thực hiện - chế độ quyền riêng tứ
Click vào đó để cho phiên bạn dạng dành mang đến điện thoại.
thuyed.edu.vn - thuyed.edu.vngmail.comLiên hệ qua Facebook
Đăng nhập
Dùng tài khoản mạng làng mạc hội:
Yahoo
Dùng thông tin tài khoản thuyed.edu.vn:
Ghi nhớ tin tức đăng nhập | Đăng nhập |
Bạn phải trợ giúp?
tác dụng kiểm tra
Bạn đã share kế quả bình chọn trên Facebook
Bạn chưa đăng nhập. Tác dụng kiểm tra của bạn sẽ không được lưu giữ lại.
Chia sẻ ko thành công.
Xem thêm: Giày Nike Air Jordan 1 Low "Paris" Cv3043, Giày Nike Air Jordan 1 Low Paris Siêu Cấp
Kết tiến thưởng kiểm tra:
Tổng số câu hỏi: | |
Số câu sai: | |
Điểm: | |
Số câu đang làm: | |
Số câu đúng: | |
Kết quả: |

chia sẻ chia sẻ
Thông báo:
vui mừng quay lại bài học trước và đợi 15 phút để gia công lại. thời gian còn lại: 15 : 00
Đang xử lý...
Kết quả tra cứu mang đến từ khóa:
Các từ vẫn tra ngay gần đây: (Click vào nhằm xem)
Bạn buộc phải đăng nhập để hoàn toàn có thể xem được nội dung này.